制造能力
Making ability
|
2018年成型部投資計(jì)畫(huà)は250萬(wàn)RMB。雙色1臺(tái)(合計(jì)6臺(tái))普通機(jī)3臺(tái)
截至今年,注塑機(jī)總投資934萬(wàn)元
沙迪克:20T~160T電動(dòng)機(jī):7臺(tái)
噸位 | 數(shù)量 | 合計(jì)金額 |
20T | 1臺(tái) | 600,000 |
40T | 2臺(tái) | 900,000 |
100T | 2臺(tái) | 1,200,000 |
120T | 1臺(tái) | 1,200,000 |
160 | 1臺(tái) | 1,300,000 |
億利達(dá) 40T普通機(jī):3臺(tái)
噸位 | 數(shù)量 | 合計(jì)金額 |
40 | 3 | 420,000 |
海天海達(dá) 160T~250T雙色機(jī):5臺(tái) 90T~328T普通機(jī):8臺(tái)
噸位 | 數(shù)量 | 合計(jì)金額 |
250T雙色 | 2 | 900,000 |
160T雙色 | 3 | 1,140,000 |
328T | 1 | 300,000 |
320T | 1 | 320,000 |
160T | 1 | 180,000 |
120T | 1 | 150,000 |
90T | 1 | 130,000 |
東華90T~160T普通機(jī):4臺(tái)
噸位 | 數(shù)量 | 合計(jì)金額 |
160T | 1 | 170,000 |
130T | 1 | 150,000 |
90T | 2 | 280,000 |
設(shè)備合計(jì)數(shù)量:24臺(tái)